| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Tarnita- Cabana Salvamont- Urcare pana la jumatea traseului Piatra lui Lucaci si retur |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu uşor spre mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanţă traseu dus întors | - 43 km |
| Diferenţă de nivel | - 400 hm |
| Durată traseu | - 4 ore |
| Marcaje | - Drum asfaltat / Drum forestier |
| Descriere/ Atracţii | - Urcare spre Piatra lui Lucaci pe care nu am urcat pt ca era foarte mult noroi |
duminică, 2 august 2015
2015.08.02 tarnita
sâmbătă, 1 august 2015
2015.08.01 Marisel - Maguri Racatau
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Somesul Rece- Marisel - Maguri Racatau- Somesul Rece |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Somesul Rece |
| Distanţă traseu dus întors | - 60 km |
| Diferenţă de nivel | - 800 m |
| Durată traseu | - 6-7ore |
| Marcaje | - drum pietruit |
| Atracţii | - un peisaj superb cu satele din zonă şi modul lor de viată liniştit şi rustic, case, agricultură şi animale domestice |
duminică, 26 iulie 2015
2015.07.26 Prin Floresti
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Prin pădurea din Floresti |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu uşor |
| Nr. zile | - 1 |
| Marcaje |
- Nemarcat
|
| Atracţii | - o plimbare scurtă prin ploaie :) , în pădure se pot intâlni căprioare şi iepuraşi, păsări, melci, pârşi... |
vineri, 24 iulie 2015
2015.07.24 Rachitele, Cascada Valu Miresei
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Scrind Frăsinet- Rachitele- Valea Stanciului- Cascada Valu Miresei- Izbucuri si Sorburi- Piatra Vulturului- Rachitele |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Scrind Frăsinet |
| Distanţă traseu dus întors | - 35km |
| Diferenţă de nivel | - 600m |
| Durată traseu | - 6 ore cu multe pauze (am stat ascunsi de ploaie) |
| Marcaje | - Drum pietruit |
| Atracţii | - Cascada este voarte frumoasa, si izbucurile si sorburile sunt interesante, mai exista si pesteri pe care noi nu le-am vizitat. Iniţial vroiam să ajungem pe Vf Nimaiasa urcând de pe Valea Stanciului, dar din păcate când mai aveam aproximativ 5 km şi 300 metri de urcat, cerul a fost acoperit de norii negrii, a început să fulgere şi să tune aşa că am renunţat să mai urcăm pe vârf. |
| Observaţii | - Drumul dupa cascada este pietruit, plin de bolovani, destul de greu de mers cu bicicleta pe el, derapezi si zbori peste pietre... |
vineri, 17 iulie 2015
2015.07.17 Vf Magura Calatele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Belis - Dealu Botii- Vf Măgura Călăţele şi retur |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Beliş |
| Distanţă traseu dus întors | - 30 km |
| Diferenţă de nivel | - aprox 400m |
| Durată traseu | - |
| Marcaje | - Drum asfaltat şi drum forestier |
| Atracţii | - De pe Vf Măgura Călăţele am admirat Belişul, Dealul Boţii şi Giurcuţa de Sus |
sâmbătă, 11 iulie 2015
2015.07.11-12 Fagaras, Dara si Hartopu
sâmbătă, 4 iulie 2015
2015.07.04 -05 Vf. Retezat
sâmbătă, 27 iunie 2015
2015.06.27 Gradina Zmeilor
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Gradina Zmeilor |
| Tip traseu | - Drumeţie |
| Dificultate | - Traseu uşor |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - De pe şoseaua naţională ce leagă Mun. Cluj-Napoca de Mun. Zalău (E81) , în localitatea Sânmihaiu Almaşului, veţi vedea un indicator spre Jibou pe DN1G şi după aprox. 15-17 kilometri veţi ajunge în Gâlgău Almaşului. Acolo veţi vedea iar un indicator spre rezervaţia naturală, aprox. 1 km până la locul de campare şi cabană. |
| Diferenţă de nivel | - insignificanta, se urca foarte putin |
| Durată traseu | - 2h depinde cat se sta la admirat peisajul |
| Atracţii | - Gradina Zmeilor este o arie protejată de interes naţional, rezervaţie naturală de tip geologic şi peisagistic, situată în judeţul Sălaj, pe teritoriul administrativ al comunei Bălan. Aria naturală protejată se află în partea central-estica a judeţului Sălaj, la 10 km. distanţă faţă de oraşul Jibou, în bazinul Almaşului, în teritoriul vestic saţului Gâlgău Almaşului şi se întinde pe o suprafaţă de 2 hectare. Rezervaţia cuprinde un ansamblu neregulat de stânci cu numele de: " Fata Cătănii, Zmeul şi Zmeoaica, Moşu, Călugării, Căpitanul, Soldaţii, Eva, Dorobanţul, Degeţelul, Sfinxul" , cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”, formate prin acţiunea aerului (îngheţ-dezgheţ, vânt, temperatură), a apei (spălare, şiroire) şi a proceselor gravitaţionale (prăbuşiri, surpări). Localnicii îi mai spun şi “Faţa Cătănii”, după legenda ce spune că, în acele locuri trăiau doi zmei şi se mai spune că ei aveau o fată foarte frumoasă. Într-o bună zi, zmeoaica a trimis-o pe fica ei să aducă un ciubăr de lapte, dar pe drum fata s-a întâlnit cu o companie de soldaţi, îndrăgostindu-se de cel mai înalt în grad. La aflarea veştii, zmeoaica şi-a blestemat fata să se transforme în stană de piatră. Iată blestemul zmeoaicei: „Fată, fată, fata mea, Când îi trece Dumbrava, Să fii fată blăstămată, Să te faci stană de piatră Ploaia, vântul să te bată!” Sursa: ghidvideoturistic.ro si jurnalistocazional |
sâmbătă, 6 iunie 2015
2015.06.06 Pasul Ursoaia
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Belis-poiana Horea- Pasul Ursoaia- Dealul Stauin- Dealul Coachi-Pensiunea podina-Poiana Hoia |
| Tip traseu | -Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | -Traseu mediu spre greu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Belis |
luni, 1 iunie 2015
2015.06.01 Ocolis, Cheile Pociovalistei
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Ocoliş- Cheile Runcului- Lunca Largăa- Valea Belioarei- Cheile Pociovaliştei- Runc- Ocolis |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu greu NU RECOMAND PENTRU CICLISM |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Ocolis judetul Alba |
| Distanţă traseu dus întors | - |
| Diferenţă de nivel | - |
| Durată traseu | - |
| Observaţii | - Acest traseu nu este recomandat ciclismului, am mers mai mult prin râuri deoarece tăietorii de lemne au distrus drumurile forestiere trăgând lemne prin râu şi mutând albia râului şi pe drum. |
sâmbătă, 30 mai 2015
2015.05.30 Vf Piatra Grosilor 1756
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Valea Ierii- Caps- Valea Soimului- Piatra Gosilor- Caps- Valea Ierii |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu spre greu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Valea Ierii |
| Distanţă traseu dus întors | - |
| Diferenţă de nivel | - 1300 |
| Durată traseu | - |
| Marcaje | - Nemarcat, drumuri forestiere |
sâmbătă, 23 mai 2015
2015.05.23 Finisel - Multele Rece
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Luna de sus- Savadisla- Dreapta spre Finisel- Muntele Rece- Valea Somesului Rece- Somesul Rece-Gilau- Floresti |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanţă traseu dus întors | - 62km |
| Diferenţă de nivel | - 800m |
sâmbătă, 9 mai 2015
2015.05.09 Valea Sesii, Lacul Geamana, Salciua
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | -Circuitul Lacului Geamana: Lupşa- Hădărău- Saşa- Vinţa- Valea Holhorii- Geamăna- Lupşa Traseul 2 Dealurile din zona Huda lui Papara |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu uşor spre mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Lupşa judetul Alba |
| Distanţă traseu dus întors | - |
| Diferenţă de nivel | - |
| Durată traseu | - |
duminică, 3 mai 2015
2015.05.03 Dobrin
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Măguri Răcătău- Dobrin |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - |
| Distanţă traseu dus întors | - |
| Diferenţă de nivel | - |
| Durată traseu | - |
| Marcaje | - |
duminică, 26 aprilie 2015
2015.04.26 Somesul Rece, Pape
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Somesul Rece- Pape- Valea Someşului Rece |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu spre greu, Nu vă recomand să urcati pe unde am urcat noi cu bicicleta, terenul este prea accidentat şi trebuie să o carati in spate cea mai mare parte din drum. |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Somesul Rece |
| Distanţă traseu dus întors | - 30km |
| Diferenţă de nivel | - 700m |
| Marcaje | - Nemarcat |
sâmbătă, 25 aprilie 2015
2015.04.25 Muntele Rece
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Someşul Rece- Muntele Rece- Cătunul Râşca- Mănăstirea Muntele Rece- Someşul Rece |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Someşul Rece, Cluj |
| Distanţă traseu dus întors | - 37km |
| Diferenţă de nivel | - 1300m |
| Durată traseu | - 7 ore cu pauze lungi şi împins de biciclete prin pădure :) |
| Marcaje/ Drumuri | - Nemarcat, Drum asfaltat la început, apoi drumuri de pietriş şi forestiere |
| Atracţii | - Vedere spre: Muntele Mare, Cheile Turzii, Coltii Trascăului, Ardaşcheea, Valea Ierii, Cătunuri şi Bisericute, Mănăstirea Muntele Rece. Peisajul este foarte frumos, chiar merită făcute trasee în această zonă. |
| Observaţii | - Noi am luat-o la un moment dat prin pădure, atentie mare dacă folositi tracul nostru GPS. |
duminică, 19 aprilie 2015
2015.04.19 Stolna
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Luna de sus- Stolna- Floresti |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanţă traseu dus întors | - 32km |
| Diferenţă de nivel | - 300m |
| Durată traseu | - 4-5h |
| Marcaje | -Nemarcat |
joi, 16 aprilie 2015
2015.04.16 Prin tauti cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Tauti |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu uşor |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Marcaje | -Nemarcat |
| Observaţii | - O scurta plimbare de relaxare |
luni, 13 aprilie 2015
2015.04.13 Lacul Somesul cald
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floreşti- Motel Gilau- Lacul Someşul Cald- Geocutia de pe dealul cu vedere la Someşul Cald- Floreşti |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floreşti |
| Distanţă traseu dus întors | - 30km |
| Diferenţă de nivel | - 300m |
| Durată traseu | - 5 ore cu pauze mari si multe |
| Marcaje | -Nemarcat |
sâmbătă, 11 aprilie 2015
2015.04.11 Defileul Capusului cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Căpuşu Mare- Defileul Căpuşului- Bedeciu- Ardeova- mănăstireni- Râsca- Dângău Mare- Agârbiciu- Căpuşu Mare |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Capusu Mare |
| Distanţă traseu dus întors | - 47km |
| Diferenţă de nivel | - 700m |
| Durată traseu | - 6ore |
| Marcaje | -Nemarcat |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)























