| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Plopi-Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre grea |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
sâmbătă, 16 noiembrie 2013
2013.11.16-17 Folresti- Plopi cu bicicleta
duminică, 3 noiembrie 2013
2013.11.03 Stolna
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Stolna - Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 27 octombrie 2013
2013.10.27 Maguri Racatau - Ijar - Somesul Cald
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Maguri Racatau - Ijar - Somesul Cald - Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 20 octombrie 2013
2013.10.20 Muntele Rece-Baisoara-Savadisla
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Muntele Rece - Baisoara Savadisla |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 80km |
duminică, 13 octombrie 2013
2013.10.13 Sat Dobrin cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Somesu rece- Dobrin |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Somesul Rece |
duminică, 6 octombrie 2013
2013.10.06 Maguri Racatau, Marisel, cu bicicleta
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Maguri-racatau-Marisel-Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 87km |
duminică, 29 septembrie 2013
2013.09.29 Muntele Mare, Baisoara
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Staţiunea Băişoara - Vf. Muntele Mare - Pietrele Cântătoare - Vf. Buscat - Staţiunea Băişoara |
| Tip traseu | - Drumeţie Montană |
| Dificultate | - Mică |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Staţiunea Muntele Baisorii |
| Distanta traseu dus intors | - 15 km |
| Diferenta de nivel | - 400m |
| Durata traseu | - 5 h |
| Atractii | - Vf. Muntele Mare, Piatra Cântătoare, Vf. Buscat. Vedere asupra multor munţi, dar noi nu am prins vreme prea bună aşa că am văzut doar Belioara, Bedeleu, Ardaschea şi Colţii Trăscăului |
| Observatii | - O plimbare drăguţă pentru adulţii, copii şi animale de companie |
duminică, 15 septembrie 2013
2013.09.15 Coltii Trascaului
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Colltii Trascaului, Piatra Secuiului |
| Tip traseu | - drumetie montana |
| Dificultate | - usor spre mediu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - nu este cazul |
| Punct de plecare | - Sat Rimetea |
| Diferenta de nivel | -600 m |
| Atractii | -Colltii Trascaului, Piatra Secuiului, satul Rimetea vazut de sus, Vedere spre Ardaschea |
| Observatii | - Traseu scurt dar foarte solicitant, atentie la vipere, atentie la cainii de la stana, pe noi aproape ca ne-au muscat! |
duminică, 1 septembrie 2013
2013.09.01 Finisel - Hasdate cu bicicleta
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Finisel-Hasdate-Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre Mare |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 60km |
duminică, 25 august 2013
2013.08.25 Maguri Racatau cu bita
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Maguri-Racatau-floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre Grea |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 55km |
| Observatii | - Din pacte la jumătatea drumului axul de la rota spate de la bâta lui Robert a cedat, o mare parte am mers pe lângă biciclete, până la asfalt unde eu am rămas lângă bâta lui, iar el a mers pe a mea şi a adus maşina :) |
duminică, 18 august 2013
vineri, 16 august 2013
2013.08.16 Jichisu de Jos cu bicicletele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Jichisu de Jos-Jichisu de Sus-Codor-Jichisu de Jos |
| Tip traseu | - Cu bicicletele |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul, eram in vizita la bunica |
| Punct de plecare | - Jichisu de Jos, Cluj |
| Distanta traseu dus intors | - 20km |
duminică, 11 august 2013
2013.08.11 Cu bitele la crucea de la Luna de sus
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Crucea de pe deal, Luna de sus |
| Tip traseu | - Cu bicicletele |
| Dificultate | - Usor |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 20km |
| Atractii | - Super priveliste, se vede comuna Floresti, Luna, Cluj, dealurile si padurea Hoia |
miercuri, 7 august 2013
2013.08.07 La Marisel cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Marisel-Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre mare |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
| Distanta traseu dus intors | - 54km |
| Atractii | - Peisaje foarte frumoase, drum racoros prin padure... |
duminică, 21 iulie 2013
2013.07.21 Cu bitele prin Floresti
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Prin Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicletele |
| Dificultate | - Usor |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Atractii | - Vedere de sus asupra comunei Floresti |
sâmbătă, 13 iulie 2013
2013.07.13 Vf. Parângul Mare de pe Transalpina
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Transalpina - vf Parangul Mare |
| Tip traseu | - Drumeţie montană |
| Dificultate | - Mare |
| Nr. zile | - 2 |
| Campare | - Da, cu cortul în şaua dinainte de Vf, Pâcleşa 2335m cam la jumatea traseului |
| Punct de plecare | - Transalpina |
| Distanta traseu dus intors | - aprox 25km |
| Diferenta de nivel | - 1360 m total cu tot ce am urcat şi coborât de pe transalpina pe vârf şi înapoi la cort (nu am mai înregistrat a doua zi întoarcerea de la cort la Transalpina |
| Durata traseu | - 10 ore de pe Transalpina până pe vârf şi înapoi la cort în prima zi, şi 3h jumate a doua zi de la cort la maşină |
| Atractii | - Vf Parângul Mare, Lacuri, creste asemănătoare cu cele din M Făgăraş, Peisaj similar cu M Retezat. Exista si o Geocutie pe vârf pt iubitorii jocului. |
| Observatii | - Traseu f obositor cu cortul şi bagaje grele, ai mult de urcat şi coborât, solicitant pentru tălpi, spate şi genunchi, vremea se poate schimba brusc, noi am avut parte de două zile cu vânt puternic... dar nu foarte mulţi nori, că prima dată când am fost aici şi nu am văzut nimic din cauza lor. De asemenea nu prea se găsesc izvoare pe traseu in creasta, doar dacă coborâţi la lacuri, aşa că luaţi suficientă apă cu voi. |
duminică, 30 iunie 2013
2013.06.30 Floresti Vlaha cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | -Floresti-Padurea Floresti-Vlaha-Floresti |
| Tip traseu | - cu bicicletele |
| Dificultate | - medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
luni, 24 iunie 2013
2013.06.24 Plimbare cu bitele prin zona Clujului
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - O scurta plimbare prin Floresti |
| Tip traseu | - cu bicicletele |
| Dificultate | - usoara |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 9 iunie 2013
2013.06.09 Muntele Cailor, M Rodnei
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Borşa - cu telescaunu- Muntele Cailor- Cascada Cailor - Borşa |
| Tip traseu | - Drumeţie montană |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - nu este cazul |
| Punct de plecare | - Borşa |
| Atractii | - Vedere spre Borşa, Vf. Cearcănul, Vf. Pietrosul Rodnei, Cascada Cailor |
sâmbătă, 8 iunie 2013
2013.06.08 Pop Ivan M Maramuresului
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Vf. Pop Ivan 1937m |
| Tip traseu | - Drumeţie montană |
| Dificultate | - Mare |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - La pensiunea Agnes din Vişeu |
| Punct de plecare | - De la Petrova se merge pe vale si se trece de Crazna Viseului |
| Distanta traseu dus intors | - Peste 10km nu am tracul gps |
| Diferenta de nivel | - 1300m |
| Atractii | - Vârful Pop Ivan, Brânduşe, Ghiocei, Rododendron şi Narcise primăvara |
| Observatii | - Trebuie anunţat la poliţie înainte de a face acest traseu, fie telefonic să daţi datele din buletin şi să spuneţi unde mergeţi şi cât staţi, fie la poliţia locală. Există grăniceri pe traseu, nu prea este recomandat de mers cu cortul |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)



















