| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Muntele Rece- Cerc-Balta- Rasca- Muntele Rece |
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta |
| Dificultate | - Traseu mediu spre greu |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Muntele Rece |
| Distanţă traseu dus întors | - 32 km |
| Diferenţă de nivel | - 1000hm |
| Durată traseu | - 4:30 ore |
| Marcaje | - Drum asfaltat si drum pietruit |
sâmbătă, 7 noiembrie 2015
2015.11.07 Muntele Rece- Cerc-Balta- Rasca
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
