| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Valea Ierii- Caps- Valea Soimului- Piatra Gosilor- Caps- Valea Ierii | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu spre greu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Valea Ierii | 
| Distanţă traseu dus întors | - | 
| Diferenţă de nivel | - 1300 | 
| Durată traseu | - | 
| Marcaje | - Nemarcat, drumuri forestiere | 
sâmbătă, 30 mai 2015
2015.05.30 Vf Piatra Grosilor 1756
sâmbătă, 23 mai 2015
2015.05.23 Finisel - Multele Rece
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Luna de sus- Savadisla- Dreapta spre Finisel- Muntele Rece- Valea Somesului Rece- Somesul Rece-Gilau- Floresti | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Floresti | 
| Distanţă traseu dus întors | - 62km | 
| Diferenţă de nivel | - 800m | 
sâmbătă, 9 mai 2015
2015.05.09 Valea Sesii, Lacul Geamana, Salciua
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | -Circuitul Lacului Geamana: Lupşa- Hădărău- Saşa- Vinţa- Valea Holhorii- Geamăna- Lupşa Traseul 2 Dealurile din zona Huda lui Papara | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu uşor spre mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Lupşa judetul Alba | 
| Distanţă traseu dus întors | - | 
| Diferenţă de nivel | - | 
| Durată traseu | - | 
duminică, 3 mai 2015
2015.05.03 Dobrin
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Măguri Răcătău- Dobrin | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - | 
| Distanţă traseu dus întors | - | 
| Diferenţă de nivel | - | 
| Durată traseu | - | 
| Marcaje | - | 
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
 

 


