| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Somesul Rece- Pape- Valea Someşului Rece | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu spre greu, Nu vă recomand să urcati pe unde am urcat noi cu bicicleta, terenul este prea accidentat şi trebuie să o carati in spate cea mai mare parte din drum. | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Somesul Rece | 
| Distanţă traseu dus întors | - 30km | 
| Diferenţă de nivel | - 700m | 
| Marcaje | - Nemarcat | 
duminică, 26 aprilie 2015
2015.04.26 Somesul Rece, Pape
sâmbătă, 25 aprilie 2015
2015.04.25 Muntele Rece
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Someşul Rece- Muntele Rece- Cătunul Râşca- Mănăstirea Muntele Rece- Someşul Rece | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Someşul Rece, Cluj | 
| Distanţă traseu dus întors | - 37km | 
| Diferenţă de nivel | - 1300m | 
| Durată traseu | - 7 ore cu pauze lungi şi împins de biciclete prin pădure :) | 
| Marcaje/ Drumuri | - Nemarcat, Drum asfaltat la început, apoi drumuri de pietriş şi forestiere | 
| Atracţii | - Vedere spre: Muntele Mare, Cheile Turzii, Coltii Trascăului, Ardaşcheea, Valea Ierii, Cătunuri şi Bisericute, Mănăstirea Muntele Rece. Peisajul este foarte frumos, chiar merită făcute trasee în această zonă. | 
| Observaţii | - Noi am luat-o la un moment dat prin pădure, atentie mare dacă folositi tracul nostru GPS. | 
duminică, 19 aprilie 2015
2015.04.19 Stolna
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti-Luna de sus- Stolna- Floresti | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Floresti | 
| Distanţă traseu dus întors | - 32km | 
| Diferenţă de nivel | - 300m | 
| Durată traseu | - 4-5h | 
| Marcaje | -Nemarcat | 
joi, 16 aprilie 2015
2015.04.16 Prin tauti cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Tauti | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu uşor | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Floresti | 
| Marcaje | -Nemarcat | 
| Observaţii | - O scurta plimbare de relaxare | 
luni, 13 aprilie 2015
2015.04.13 Lacul Somesul cald
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floreşti- Motel Gilau- Lacul Someşul Cald- Geocutia de pe dealul cu vedere la Someşul Cald- Floreşti | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Floreşti | 
| Distanţă traseu dus întors | - 30km | 
| Diferenţă de nivel | - 300m | 
| Durată traseu | - 5 ore cu pauze mari si multe | 
| Marcaje | -Nemarcat | 
sâmbătă, 11 aprilie 2015
2015.04.11 Defileul Capusului cu bitele
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Căpuşu Mare- Defileul Căpuşului- Bedeciu- Ardeova- mănăstireni- Râsca- Dângău Mare- Agârbiciu- Căpuşu Mare | 
| Tip traseu | - Traseu cu bicicleta | 
| Dificultate | - Traseu mediu | 
| Nr. zile | - 1 | 
| Campare | - Nu este cazul | 
| Punct de plecare | - Capusu Mare | 
| Distanţă traseu dus întors | - 47km | 
| Diferenţă de nivel | - 700m | 
| Durată traseu | - 6ore | 
| Marcaje | -Nemarcat | 
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
 

 




