DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Cu bicicleta |
Tip traseu | - |
Dificultate | - |
Nr. zile | - |
Campare | - |
Punct de plecare | - |
Distanţă traseu dus întors | - |
Diferenţă de nivel | - |
Durată traseu | - |
Atracţii | - |
Observaţii | - |
duminică, 26 ianuarie 2014
2014.01.26 Cu bitza prin zapada 23 km
duminică, 19 ianuarie 2014
2014.01.19 Valea Doabrei, Vf Zimbru
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Brezoi- Valea Doabrei- Cheile Doabrei- Vf Zimbru- Brezoi |
Tip traseu | - Drumeţie Montană |
Dificultate | - Mică |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Cabana Bârcaciu Munţii Făgăraş |
Punct de plecare | - Am coborât de la Cabana Barcaciu unde, cu o zi înainte, am făcut un traseu spre Vf Scara, dar traseul efectiv ar începe din orasul Brezoi, Valea Oltului. Am trecut podul peste Lotru şi am ajuns la începutul traseului cu cruce roşie, pe care l-am urmat până am trecut de nişte case mai sărăcăcioase, apoi de cheile Doabrei, am urcat pe urma pe un picior abrupt în partea dreaptă a văii, am trecut pe o bârnă şi am urcat pană pe vârf. |
Distanta traseu dus intors | - 7km |
Diferenta de nivel | - 300m |
Durata traseu | - 4 ore |
Atractii | - Cheile Doabrei, Vf Zimbru, Panorama Brezoi-ului, formaţiuni stâncoase foarte interesante, vedere spre vf Naratul şi vf Cozia |
Observatii | - La un moment dat veţi întâlnii o porţiune dificilă, este mică, se poate trece cu răbdare şi atenţie. |
sâmbătă, 18 ianuarie 2014
2014.01.18 Muntii Făgăraş, Cabana Bârcaciu
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Poiana Avrig - Cabana Bârcaciu- Cruce albastră până în şaua Scară şi întoarcere la Bârcaciu pe cruce galbenă |
Tip traseu | - Drumeţie montană |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 2 |
Campare | - Cabana Ghiocelul şi Cabana Bârcaciu |
Punct de plecare | - Avrig |
Distanta traseu dus intors | - 12km |
Diferenta de nivel | - 1200m |
Durata traseu | - 9 ore cu pauză la Bârcaciu |
Atractii | - Vedere asupra Sibiului de la cabană, din şa se văd vârfurile: Scara Ciortea 1, 2, 3, Negoiu, Călţun şi Lespezi, Grohotiş, Capul Surului, Budislavu |
Observatii | - Greu de urcat iarna, pericol de alunecare, dacă e zăpadă mare este şi pericol de avalanşă, recomand colţari. |
duminică, 12 ianuarie 2014
2014.01.12 Pe deasupra Cheilor Posegii spre Scarita - Belioara
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Urcare deasupra Cheilor Posegii spre Scarita - Belioara |
Tip traseu | - Drumeţie montană |
Dificultate | - Traseu uşor |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
sâmbătă, 11 ianuarie 2014
2014.01.11 Antene de la Plopi 60 km
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Cu bicicleta |
Tip traseu | - |
Dificultate | - |
Nr. zile | - |
Campare | - |
Punct de plecare | - |
Distanţă traseu dus întors | - |
Diferenţă de nivel | - |
Durată traseu | - |
Atracţii | - |
Observaţii | - |
marți, 7 ianuarie 2014
2014.01.07 Apus de soare de langa cetatea fetei
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Cu bicicleta |
Tip traseu | - |
Dificultate | - |
Nr. zile | - |
Campare | - |
Punct de plecare | - |
Distanţă traseu dus întors | - |
Diferenţă de nivel | - |
Durată traseu | - |
Atracţii | - |
Observaţii | - |
duminică, 5 ianuarie 2014
2014.01.05 Muntii Giurgeului - Izvorul Muresului - Pestera Sugau
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Muntii Giurgeului - Izvorul Muresului - Pestera Sugau |
Tip traseu | - Drumeţie montană |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - La pensiune pt că am făcut 2 trasee în week-end |
Punct de plecare | - Puţin mai sus de Voşlăbeni, Harghita |
Distanta traseu dus intors | - 15 km |
Diferenta de nivel | - 790 m |
Durata traseu | - 6h30m cu opriri |
Atractii | - peştera este f frumoasă, şi este extrem de interesant să stai în locul din care izvorăşte un râu atât de important, şi care deşii începe aşa de mic ajunge la dimensiuni impresionante |
Observatii | - Mare atenţie la pereţii peşterii, este destul de îngust şi alunecos pe alocuri, să nu alunecaţi şi să i distrugeţi, mai ales că nu este într o stare prea extraordinară având în vedere că e destul de circulată, şi mare atenţie să nu deranjaţii minunăţiile de lilieci care se cuibăresc pe pereţii peşterii |
sâmbătă, 4 ianuarie 2014
2014.01.04 Muntii Ciucului - Vf Nascalat
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - |
Tip traseu | - |
Dificultate | - |
Nr. zile | - |
Campare | - |
Punct de plecare | - |
Distanta traseu dus intors | - |
Diferenta de nivel | - |
Durata traseu | - |
Atractii | - |
Observatii | - |
miercuri, 1 ianuarie 2014
2014.01.01 LA MULTI ANI !
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Centrul Clujului |
Tip traseu | - Plimbare de rev |
Dificultate | - Traseu uşor |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
Atracţii | - Artificii |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)