| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Vf Budacu, Muntii Bistritei |
| Tip traseu | - Drumetie Montana |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Pensiunea Lavinia, Sat Ceahlau |
| Punct de plecare | - Din valea paraului Borca, Acces din saltul Borca pe forestier |
| Distanta traseu dus intors | - 10 km |
| Diferenta de nivel | - 600m |
| Atractii | - Vf Budacu, vedere spre Ceahlau si Calimani |
sâmbătă, 30 noiembrie 2013
2013.11.30 Vf Budacu
duminică, 24 noiembrie 2013
2013.11.24 Vf Magura cu bicicleta
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Vf Magura- Casele Micesti- Sf Ion- Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre mare |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
sâmbătă, 23 noiembrie 2013
2013.11.23 Cetatea fetei Floresti
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Cetatea Fetei |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Usor |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Atractii | - Cetatea Fetei, vedere asupra manastirii Floresti si dealurile din jur |
sâmbătă, 16 noiembrie 2013
2013.11.16-17 Folresti- Plopi cu bicicleta
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti- Plopi-Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie spre grea |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 3 noiembrie 2013
2013.11.03 Stolna
| DATE TURA | |
|---|---|
| Traseu | - Floresti - Stolna - Floresti |
| Tip traseu | - Cu bicicleta |
| Dificultate | - Medie |
| Nr. zile | - 1 |
| Campare | - Nu este cazul |
| Punct de plecare | - Floresti |
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)




