DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Floresti - Maguri Racatau - Ijar - Somesul Cald - Floresti |
Tip traseu | - Cu bicicleta |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 27 octombrie 2013
2013.10.27 Maguri Racatau - Ijar - Somesul Cald
duminică, 20 octombrie 2013
2013.10.20 Muntele Rece-Baisoara-Savadisla
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Floresti - Muntele Rece - Baisoara Savadisla |
Tip traseu | - Cu bicicleta |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
Punct de plecare | - Floresti |
Distanta traseu dus intors | - 80km |
duminică, 13 octombrie 2013
2013.10.13 Sat Dobrin cu bitele
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Somesu rece- Dobrin |
Tip traseu | - Cu bicicleta |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
Punct de plecare | - Somesul Rece |
duminică, 6 octombrie 2013
2013.10.06 Maguri Racatau, Marisel, cu bicicleta
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Floresti- Maguri-racatau-Marisel-Floresti |
Tip traseu | - Cu bicicleta |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - Nu este cazul |
Punct de plecare | - Floresti |
Distanta traseu dus intors | - 87km |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)