DATE TURA | |
---|---|
Traseu | -Floresti-Padurea Floresti-Vlaha-Floresti |
Tip traseu | - cu bicicletele |
Dificultate | - medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - nu este cazul |
Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 30 iunie 2013
2013.06.30 Floresti Vlaha cu bitele
luni, 24 iunie 2013
2013.06.24 Plimbare cu bitele prin zona Clujului
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - O scurta plimbare prin Floresti |
Tip traseu | - cu bicicletele |
Dificultate | - usoara |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - nu este cazul |
Punct de plecare | - Floresti |
duminică, 9 iunie 2013
2013.06.09 Muntele Cailor, M Rodnei
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Borşa - cu telescaunu- Muntele Cailor- Cascada Cailor - Borşa |
Tip traseu | - Drumeţie montană |
Dificultate | - Medie |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - nu este cazul |
Punct de plecare | - Borşa |
Atractii | - Vedere spre Borşa, Vf. Cearcănul, Vf. Pietrosul Rodnei, Cascada Cailor |
sâmbătă, 8 iunie 2013
2013.06.08 Pop Ivan M Maramuresului
DATE TURA | |
---|---|
Traseu | - Vf. Pop Ivan 1937m |
Tip traseu | - Drumeţie montană |
Dificultate | - Mare |
Nr. zile | - 1 |
Campare | - La pensiunea Agnes din Vişeu |
Punct de plecare | - De la Petrova se merge pe vale si se trece de Crazna Viseului |
Distanta traseu dus intors | - Peste 10km nu am tracul gps |
Diferenta de nivel | - 1300m |
Atractii | - Vârful Pop Ivan, Brânduşe, Ghiocei, Rododendron şi Narcise primăvara |
Observatii | - Trebuie anunţat la poliţie înainte de a face acest traseu, fie telefonic să daţi datele din buletin şi să spuneţi unde mergeţi şi cât staţi, fie la poliţia locală. Există grăniceri pe traseu, nu prea este recomandat de mers cu cortul |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)